5x5 Facile Jigsaw Sudoku | 5x5 Normale Jigsaw Sudoku | 5x5 Difficile Jigsaw Sudoku | 7x7 Facile Jigsaw Sudoku | 7x7 Normale Jigsaw Sudoku | 7x7 Difficile Jigsaw Sudoku | 9x9 Facile Jigsaw Sudoku | 9x9 Normale Jigsaw Sudoku | 9x9 Difficile Jigsaw Sudoku
Questo mese 1. MushroomsCavern 139
00:06.42 2. Dennis Meinen 80
00:10.50 3. mts55 51
00:11.48 4. Thomverc 24
00:14.14 5. shayleea 23
00:15.98 6. jacson 13
00:18.75 7. Koakuma 55
00:20.31 8. BigHeadGriffin 39
00:21.67 9. SpryRapids 15
00:25.20 10. 0mega 221
00:25.66 11. TXXHMMTBF4869 00:25.80 12. beckyhamp 00:26.44 13. prinsed 35
00:28.78 14. qobi 243
00:31.46 15. chube 00:32.51 16. CrakkyDogg 20
00:33.60 17. brutuskind 00:37.79 18. ath 5
00:45.28 19. Thepurpleace 00:45.53 20. donmin 00:49.63
Questa settimana 1. SpryRapids 15
00:26.69 2. prinsed 35
00:28.78 3. qobi 243
00:31.46 4. CrakkyDogg 20
00:34.42 5. brutuskind 00:40.29 6. kroller 27
00:53.25 7. SilkyGrove 70
01:07.98 8. Savana 45
01:28.35 9. affa1967 01:50.67 10. luciadm 4
01:55.64 11. Adiba 02:10.11 12. Rotter 03:30.03 13. 0v040K 10:59.82 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. brutuskind 00:41.41 2. SilkyGrove 70
01:07.98 3. affa1967 01:50.67 4. luciadm 4
01:55.64 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 328
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. thelegendary08 34
00:06.12 5. ThePipeline 93
00:06.22 6. Oryn 198
00:06.25 7. NooM 326
00:06.45 8. jaybrainer 288
00:06.51 9. ypw19 94
00:06.52 10. garbage 250
00:06.70
AO5 1. numbrr 328
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 250
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 288
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 94
00:06.74 9. Oryn 198
00:06.80 10. vx14 186
00:07.08
AO12 1. numbrr 328
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. garbage 250
00:07.45 6. thelegendary08 34
00:07.68 6. Oryn 198
00:07.68 8. ypw19 94
00:07.75 9. NooM 326
00:07.91 10. jaybrainer 288
00:07.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-10-27 17:58:40
it.puzzle-jigsaw-sudoku.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.