5x5 Facile Jigsaw Sudoku | 5x5 Normale Jigsaw Sudoku | 5x5 Difficile Jigsaw Sudoku | 7x7 Facile Jigsaw Sudoku | 7x7 Normale Jigsaw Sudoku | 7x7 Difficile Jigsaw Sudoku | 9x9 Facile Jigsaw Sudoku | 9x9 Normale Jigsaw Sudoku | 9x9 Difficile Jigsaw Sudoku
Questo mese 1. plang2008 68
00:05.70 2. MushroomsCavern 142
00:06.42 3. Oryn 201
00:06.90 4. magarner 79
00:09.49 5. jorah 105
00:11.98 6. grimmgirlfandom 176
00:13.81 7. Thomverc 25
00:14.14 8. nihongxnm 10
00:18.26 9. Koakuma 55
00:20.31 10. BigHeadGriffin 42
00:21.67 11. 0mega 222
00:25.66 12. SpryRapids 15
00:25.89 13. beckyhamp 00:26.44 14. 271219 00:27.04 15. prinsed 35
00:28.78 16. Lynn Bendixsen 155
00:28.99 17. qobi 244
00:31.46 18. CrakkyDogg 20
00:33.60 19. donmin 00:38.50 20. brutuskind 00:40.22
Questa settimana 1. Oryn 201
00:06.90 2. grimmgirlfandom 176
00:13.81 3. nihongxnm 10
00:18.26 4. 271219 00:27.04 5. Lynn Bendixsen 155
00:28.99 6. SpryRapids 15
00:29.41 7. prinsed 35
00:31.46 8. donmin 00:38.50 9. Lennychu 23
00:41.52 10. brutuskind 00:41.73 11. almond0duck 00:52.57 12. sm4kul 4
00:53.80 13. Conceited_2 215
00:54.83 14. hppkss 41
01:19.48 15. highprime 162
01:22.07 16. daghan 34
01:39.64 17. GARYD0112 02:41.13 18. Player162 17
09:16.84 19. SilkyGrove 70
22:45.57 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. Lynn Bendixsen 155
00:39.86 2. Player162 17
09:16.84 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. jaybrainer 289
00:06.10 5. thelegendary08 34
00:06.12 6. ThePipeline 93
00:06.22 7. Oryn 201
00:06.25 8. NooM 326
00:06.45 9. ypw19 95
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 330
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 289
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 95
00:06.74 9. Oryn 201
00:06.80 10. vx14 188
00:07.08
AO12 1. numbrr 330
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. jaybrainer 289
00:07.27 6. garbage 251
00:07.45 7. thelegendary08 34
00:07.68 7. Oryn 201
00:07.68 9. ypw19 95
00:07.75 10. NooM 326
00:07.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-09 10:52:34
it.puzzle-jigsaw-sudoku.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.